
リトーレパークゴルフ場
施設情報Information
| 一般 | 500円 |
|---|---|
| 高校生 | 200円 |
| 小・中学生 | 100円 |
| シーズン券 | 10,000円 |
| 回数券(11回綴) | 5,000円 |
| レンタルクラブ(ボール付) | 300円 |
ノンノコース 9ホール
レイラコース 9ホール
計18ホール
※アイヌ語で「ノンノ」は花、「レイラ」は風を意味します。
| ノンノコース | レイラコース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール | 距離 | パー | ホール | 距離 | パー |
| 1 | 52M | 4 | 1 | 49M | 4 |
| 2 | 31M | 3 | 2 | 79M | 5 |
| 3 | 45M | 4 | 3 | 34M | 3 |
| 4 | 33M | 3 | 4 | 55M | 4 |
| 5 | 45M | 3 | 5 | 34M | 3 |
| 6 | 72M | 5 | 6 | 57M | 4 |
| 7 | 52M | 4 | 7 | 34M | 3 |
| 8 | 55M | 4 | 8 | 32M | 3 |
| 9 | 32M | 3 | 9 | 57M | 4 |
| 合計 | 417M | 33 | 合計 | 431M | 33 |
- お問合せ先
- 奥尻町役場 産業振興課商工観光係
- 連絡先
- 電話 01397-2-3406 /
FAX 01397-2-3139






